Denna webbplatsen använder cookies, genom att surfa vidare accepterar ni detta. Läs mer om cookies
Jag förstår
Michelin Primacy 4 - Sommardäck

Sommardäck - KomfortMichelin Primacy 4

1 541 kr/st
Passar däcket min bil?
OBS! Run flat däck kan rent teknisk sätt monteras på vilka fordon som helst. Dock rekommenderar vi att den här typen av däck används endast på fordon som är utvecklade för dessa däck. Vi rekommenderar även att ett TPMS-system som bevakar lufttrycket används när man har run flat däck.

Produktdata

Produktgrupp Sommardäck
Märke Michelin
Modellnamn Primacy 4
Däcktyp Komfort
Hastighetsindex T ( 190 km/h)
Belastningsindex 81

EU-märkning

Samtliga storlekar Michelin Primacy 4

15 tum
165/65R15 81T 1 541 kr/st
175/65R15 84H 1 493 kr/st
185/65R15 88T 1 383 kr/st
185/65R15 92T XL 1 517 kr/st
195/50R15 82V 1 427 kr/st
195/55R15 85V 1 848 kr/st
195/60R15 88H 1 577 kr/st
195/60R15 88V 1 605 kr/st
195/65R15 91H 1 370 kr/st
195/65R15 91V 1 437 kr/st
195/65R15 95H XL 1 500 kr/st
205/65R15 94H 2 075 kr/st
16 tum
195/45R16 84V XL 1 720 kr/st
205/45R16 83W 1 926 kr/st
205/60R16 92W Run flat ZP 2 535 kr/st
205/60R16 96W XL 2 306 kr/st
17 tum
195/60R17 90W 1 964 kr/st
205/55R17 91W 2 078 kr/st
205/55R17 95W XL 1 979 kr/st
215/55R17 94V 2 172 kr/st
215/60R17 96H 1 975 kr/st
215/60R17 96V 1 979 kr/st
215/65R17 103V XL 2 272 kr/st
215/65R17 103V XL 2 095 kr/st
215/65R17 99V 1 974 kr/st
225/50R17 94Y 2 134 kr/st
225/50R17 98Y XL 2 096 kr/st
225/55R17 101V XL 2 206 kr/st
225/55R17 101V XL 2 204 kr/st
225/55R17 101Y XL 2 238 kr/st
235/60R17 102V 2 259 kr/st
245/45R17 99Y XL 2 430 kr/st
18 tum
215/50R18 92W 2 230 kr/st
215/55R18 99V XL 2 173 kr/st
215/55R18 99V XL 2 209 kr/st
225/40R18 92Y XL 1 654 kr/st
225/45R18 95Y XL 2 301 kr/st
225/50R18 95V Run flat ZP 2 652 kr/st
225/50R18 99W XL 2 515 kr/st
225/55R18 102Y XL 2 306 kr/st
235/45R18 98W XL 2 439 kr/st
235/45R18 98W XL 2 399 kr/st
235/50R18 101H XL 2 410 kr/st
235/50R18 101Y XL 2 527 kr/st
235/55R18 100V 2 134 kr/st
235/55R18 100V 2 134 kr/st
235/55R18 100W 2 250 kr/st
235/60R18 103V 2 147 kr/st
245/40R18 93H 2 031 kr/st
245/40R18 97Y XL 2 111 kr/st
245/45R18 100W XL 2 273 kr/st
245/45R18 100Y XL 2 305 kr/st
245/45R18 96W 2 267 kr/st
255/40R18 99Y XL 2 951 kr/st
19 tum
235/40R19 96W XL 3 006 kr/st
235/40R19 96W XL 2 811 kr/st
235/50R19 103V XL 2 418 kr/st
235/50R19 103V XL 2 459 kr/st
235/50R19 103V XL 2 418 kr/st
235/55R19 105W XL 2 253 kr/st
235/55R19 105W XL 2 436 kr/st
255/40R19 100W XL 2 664 kr/st
20 tum
255/45R20 101V 3 402 kr/st
255/45R20 105V XL 3 463 kr/st